Sprawozdania za 2019 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki za 2019.pdf (PDF, 759.33Kb) | 2020-09-26 13:14:08 | 1426 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat za 2019.pdf (PDF, 598.44Kb) | 2020-09-26 13:14:08 | 1417 razy |
| 3 | Fundusz jednostki za 2019.pdf (PDF, 398.20Kb) | 2020-09-26 13:14:08 | 1329 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa za 2019.pdf (PDF, 4.10Mb) | 2020-09-26 13:14:08 | 1051 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Roman Major | 26-09-2020 13:14:08 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Roman Major | 26-09-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | Roman Major | 26-09-2020 13:14:08 |

