Sprawozdania za 2018 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostku budż. za 2018 r..pdf (PDF, 659.53Kb) | 2020-09-26 13:11:32 | 1531 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 r..pdf (PDF, 636.92Kb) | 2020-09-26 13:11:32 | 1520 razy |
| 3 | Fundusz jednostki za 2018 r..pdf (PDF, 403.59Kb) | 2020-09-26 13:11:32 | 1447 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa za 2018 r..pdf (PDF, 3.67Mb) | 2020-09-26 13:11:32 | 1296 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Roman Major | 26-09-2020 13:11:32 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Roman Major | 26-09-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | Roman Major | 26-09-2020 13:11:32 |

